Nummer | Name | Nationalität | Geburtsdatum | Position(en) |
---|---|---|---|---|
1 | Bogdan Lobont | Rumänien | 18.01.1978 | Torwart |
2 | Rafael Toloi * | Brasilien / Italien | 10.10.1990 | Innenverteidiger |
3 | Dodô | Brasilien / Portugal | 06.02.1992 | Linker Verteidiger; Linksaußen |
5 | Leandro Castan | Brasilien / Italien | 05.11.1986 | Innenverteidiger; Linker Verteidiger |
6 | Kevin Strootman | Holland | 13.02.1990 | zentrales Mittelfeld; def. MF, linkes MF |
8 | Adem Ljajic | Serbien | 29.09.1991 | hängende Spitze; off. MF, Linksaußen |
10 | Francesco Totti | Italien | 27.09.1976 | hängende Spitze; off. MF, Mittelstürmer |
11 | Rodrigo Taddei | Brasilien / Italien | 06.03.1980 | Rechtsaußen; zentr. MF, Außenverteidiger |
13 | Maicon Douglas Sisenando | Brasilien | 26.07.1981 | rechter Verteidiger; Rechtsaußen |
15 | Miralem Pjanic | Bosnien-Herzegowina / Luxemburg | 02.04.1990 | offensives Mittelfeld; zentr. MF, Rechtsaußen |
16 | Daniele De Rossi | Italien | 24.07.1983 | defensives Mittelfeld; zentr. MF, Innenverteidiger |
17 | Mehdi Benatia | Marokko / Frankreich | 17.04.1987 | Innenverteidiger |
20 | Michel Bastos * | Brasilien / Frankreich | 02.08.1983 | Linksaußen; Rechtsaußen, linker VT |
22 | Mattia Destro | Italien | 20.03.1991 | Mittelstürmer; Rechtsaußen, Linksaußen |
24 | Alessandro Florenzi | Italien | 11.03.1991 | Rechtsaußen; off. MF, Linksaußen |
26 | Morgan De Sanctis | Italien | 26.03.1977 | Torwart |
27 | Gervinho | Elfenbeinküste | 27.05.1987 | Linksaußen; Rechtsaußen, Mittelstürmer |
28 | Lukasz Skorupski | Polen | 05.05.1991 | Torwart |
33 | Tin Jedvaj | Kroatien | 28.11.1995 | Innenverteidiger; rechter VT, def. MF |
35 | Vasilios Torosidis | Griechenland | 10.06.1985 | rechter Verteidiger; linker VT, Rechtsaußen |
42 | Federico Balzaretti | Italien | 06.12.1981 | linker Verteidiger; Linksaußen |
44 | Radja Nainggolan | Belgien | 04.05.1988 | zentrales Mittelfeld; off. MF, def. MF |
46 | Alessio Romagnoli | Italien | 12.01.1995 | Innenverteidiger |
94 | Federico Ricci | Italien | 27.05.1994 | Linksaußen; off. MF |
96 | Francesco Di Mariano | Italien | 20.04.1996 | offensives Mittelfeld; Rechtsaußen |
Mitarbeiter
Trainer | Rudi Garcia | Frankreich | 20.02.1964 |
Co-Trainer | Frédéric Bompard | Frankreich | 30.12.1962 |
Torwart-Trainer | Guido Nanni | Italien | 12.04.1968 |
Konditionstrainer | Vito Scala | Italien | 30.12.1963 |
Techniktrainer | Claude Fichaux | Frankreich | 24.03.1969 |
Nachwuchskoordinator | Bruno Conti | Italien | 13.03.1955 |
Sportdirektor | Walter Sabatini | Italien | 02.05.1955 |
Präsident | James Pallotta | USA | 13.03.1958 |
[…] Kader 2013/2014 […]