Nummer | Name | Nationalität | Geburtsdatum |
---|
Torhüter
1 | Bogdan Lobont | Rumänien | 18.01.1978 |
13 | Mauro Goicoechea * | Uruguay / Spanien | 27.03.1988 |
24 | Maarten Stekelenburg | Niederlande | 22.09.1982 |
55 | Tomas Svedkauskas | Litauen | 22.06.1994 |
Abwehr
3 | Marquinhos – Marcos Aoas Correa | Brasilien | 14.05.1994 |
5 | Leandro Castan | Brasilien / Italien | 05.11.1986 |
23 | Ivan Rodrigo Piris | Paraguay / Italien | 10.03.1989 |
27 | Dodô | Brasilien / Portugal | 06.02.1992 |
29 | Nicolás Burdisso | Argentinien / Italien | 12.04.1981 |
35 | Vasilios Torosidis | Griechenland | 10.06.1985 |
42 | Federico Balzaretti | Italien | 06.12.1981 |
46 | Alessio Romagnoli | Italien | 12.01.1995 |
Mittelfeld
4 | Michael Bradley | USA | 31.07.1987 |
7 | Marquinho | Brasilien | 03.07.1986 |
8 | Érik Lamela | Argentinien / Spanien | 04.03.1992 |
11 | Rodrigo Taddei | Brasilien / Italien | 06.03.1980 |
15 | Miralem Pjanic | Bosnien-Herzegowina / Luxemburg | 02.04.1990 |
16 | Daniele De Rossi | Italien | 24.07.1983 |
20 | Simone Perrotta | Italien | 17.09.1977 |
47 | Jonatan Lucca | Brasilien / Italien | 02.06.1994 |
48 | Alessandro Florenzi | Italien | 11.03.1991 |
77 | Panagiotis Tachtsidis | Griechenland | 15.02.1991 |
Angriff
9 | Pablo Osvaldo | Italien / Argentinien | 12.01.1986 |
10 | Francesco Totti | Italien | 27.09.1976 |
17 | Nicolás López | Uruguay | 01.10.1993 |
22 | Mattia Destro | Italien | 20.03.1991 |
Mitarbeiter
Trainer | Aurelio Andreazzoli | Italien | 05.11.1953 |
Co-Trainer | Roberto Muzzi | Italien | 21.09.1971 |
Torwart-Trainer | Guido Nanni | Italien | 12.04.1968 |
Konditionstrainer | Vito Scala | Italien | 30.12.1963 |
Techniktrainer | Giacomo Modica | Italien | 31.05.1964 |
Techniktrainer | Antonio Carlos „Zago“ | Brasilien | 18.05.1969 |
Sportdirektor | Walter Sabatini | Italien | 02.05.1955 |
Geschäftsführer | Franco Baldini | Italien | 03.10.1960 |