Begegnung | Datum | Wettbewerb | Runde | Resultat |
---|---|---|---|---|
Reg. Auswahl Sudtirol – AS Roma | 17.07.2013 - 17:30 | Freundschaftsspiel | 1:9 | |
Bursaspor – AS Roma | 21.07.2013 - 17:30 | Freundschaftsspiel | 1:1 | |
Aris Thessaloniki – AS Roma | 26.07.2013 - 21:00 | Freundschaftsspiel | 1:2 | |
MLS 2013 All-Stars – AS Roma | 01.08.2013 - 02:00 | Freundschaftsspiel | 1:3 | |
FC Toronto – AS Roma | 08.08.2013 - 02:00 | Freundschaftsspiel | 1:4 | |
Chelsea FC – AS Roma | 11.08.2013 - 02:00 | Freundschaftsspiel | 2:1 | |
Ternana Calcio – AS Roma | 18.08.2013 - 18:30 | Freundschaftsspiel | 1:2 | |
AS Livorno – AS Roma | 25.08.2013 - 20:45 | Serie A | 1. Runde | 0:2 |
AS Roma – Hellas Verona | 01.09.2013 - 18:00 | Serie A | 2. Runde | 3:0 |
FC Parma – AS Roma | 16.09.2013 - 20:45 | Serie A | 3. Runde | 1:3 |
AS Roma – Lazio Rom | 22.09.2013 - 15:00 | Serie A | 4. Runde | 2:0 |
Sampdoria Genua – AS Roma | 25.09.2013 - 20:45 | Serie A | 5. Runde | 0:2 |
AS Roma – FC Bologna | 29.09.2013 - 20:45 | Serie A | 6. Runde | 5:0 |
Inter Mailand – AS Roma | 05.10.2013 - 20:45 | Serie A | 7. Runde | 0:3 |
AS Roma – SSC Napoli | 18.10.2013 - 20:45 | Serie A | 8. Runde | 2:0 |
Udinese Calcio – AS Roma | 27.10.2013 - 15:00 | Serie A | 9. Runde | 0:1 |
AS Roma – Chievo Verona | 31.10.2013 - 20:45 | Serie A | 10. Runde | 1:0 |
FC Torino – AS Roma | 03.11.2013 - 20:45 | Serie A | 11. Runde | 1:1 |
AS Roma – Sassuolo Calcio | 10.11.2013 - 15:00 | Serie A | 12. Runde | 1:1 |
AS Roma – Cagliari Calcio | 25.11.2013 - 20:45 | Serie A | 13. Runde | 0:0 |
Atalanta Bergamo – AS Roma | 01.12.2013 - 15:00 | Serie A | 14. Runde | 1:1 |
AS Roma – AC Florenz | 08.12.2013 - 12:30 | Serie A | 15. Runde | 2:1 |
AC Milan – AS Roma | 16.12.2013 - 20:45 | Serie A | 16. Runde | 2:2 |
AS Roma – Catania Calcio | 22.12.2013 - 15:00 | Serie A | 17. Runde | 4:0 |
Juventus Turin – AS Roma | 05.01.2014 - 20:45 | Serie A | 18. Runde | 3:0 |
AS Roma – Sampdoria Genua | 09.01.2014 - 18:00 | Coppa Italia | 1/8-Finale | 1:0 |
AS Roma – FC Genoa | 12.01.2014 - 15:00 | Serie A | 19. Runde | 4:0 |
AS Roma – AS Livorno | 18.01.2014 - 18:00 | Serie A | 20. Runde | 3:0 |
AS Roma – Juventus Turin | 21.01.2014 - 20:45 | Coppa Italia | 1/4-Finale | 1:0 |
Hellas Verona – AS Roma | 26.01.2014 - 12:30 | Serie A | 21. Runde | 1:3 |
AS Roma – SSC Napoli | 05.02.2014 - 20:45 | Coppa Italia | 1/2-Finale (Hinspiel) | 3:2 |
Lazio Rom – AS Roma | 09.02.2014 - 15:00 | Serie A | 23. Runde | 0:0 |
SSC Napoli – AS Roma | 12.02.2014 - 20:45 | Coppa Italia | 1/2-Finale (Rückspiel) | 3:0 |
AS Roma – Sampdoria Genua | 16.02.2014 - 20:45 | Serie A | 24. Runde | 3:0 |
FC Bologna – AS Roma | 23.02.2014 - 20:45 | Serie A | 25. Runde | 0:1 |
AS Roma – Inter Mailand | 01.03.2014 - 20:45 | Serie A | 26. Runde | 0:0 |
SSC Napoli – AS Roma | 09.03.2014 - 20:45 | Serie A | 27. Runde | 1:0 |
AS Roma – Udinese Calcio | 17.03.2014 - 21:00 | Serie A | 28. Runde | 3:2 |
Chievo Verona – AS Roma | 22.03.2014 - 20:45 | Serie A | 29. Runde | 0:2 |
AS Roma – FC Torino | 25.03.2014 - 20:45 | Serie A | 30. Runde | 2:1 |
Sassuolo Calcio – AS Roma | 30.03.2014 - 12:30 | Serie A | 31. Runde | 0:2 |
AS Roma – FC Parma | 02.04.2014 - 18:30 | Serie A | 22. Runde | 4:2 |
Cagliari Calcio – AS Roma | 06.04.2014 - 15:00 | Serie A | 32. Runde | 1:3 |
AS Roma – Atalanta Bergamo | 12.04.2014 - 20:45 | Serie A | 33. Runde | 3:1 |
AC Florenz – AS Roma | 19.04.2014 - 21:00 | Serie A | 34. Runde | 0:1 |
AS Roma – AC Milan | 25.04.2014 - 20:45 | Serie A | 35. Runde | 2:0 |
Catania Calcio – AS Roma | 04.05.2014 - 15:00 | Serie A | 36. Runde | 4:1 |
AS Roma – Juventus Turin | 11.05.2014 - 17:45 | Serie A | 37. Runde | 0:1 |
FC Genoa – AS Roma | 18.05.2014 - 15:00 | Serie A | 38. Runde | 1:0 |
Orlando City – AS Roma | 24.05.2014 - 03:30 | Freundschaftsspiel | 0:1 |
[…] Spielplan […]