Nummer | Name | Nationalität | Geburtsdatum | Position(en) |
---|---|---|---|---|
1 | Bogdan Lobont | Rumänien | 18.01.1978 | Torwart |
2 | Antonio Rüdiger | Deutschland | 03.03.1993 | Innenverteidiger; rechter Verteidiger |
3 | Lucas Digne | Frankreich | 20.07.1993 | linker Verteidiger |
4 | Radja Nainggolan | Belgien | 04.05.1988 | zentrales Mittelfeld; off. MF, def. MF |
5 | Leandro Castan | Brasilien / Italien | 05.11.1986 | Innenverteidiger; Linker Verteidiger |
6 | Kevin Strootman | Holland | 13.02.1990 | zentrales Mittelfeld; def. MF, linkes MF |
8 | Diego Perotti | Argentinien | 26.07.1988 | Linksaußen; Rechtsaußen, hängende Spitze |
9 | Edin Dzeko | Bosnien-Herzegowina | 17.03.1986 | Mittelstürmer |
10 | Francesco Totti | Italien | 27.09.1976 | hängende Spitze; off. MF, Mittelstürmer |
11 | Mohamed Salah | Ägypten | 15.06.1992 | Rechtsaußen; Linkssaußen; |
13 | Maicon Douglas Sisenando | Brasilien | 26.07.1981 | rechter Verteidiger; Rechtsaußen |
14 | Iago Falqué | Spanien | 04.01.1990 | Rechtsaußen; Linksaußen |
15 | Miralem Pjanic | Bosnien-Herzegowina / Luxemburg | 02.04.1990 | offensives Mittelfeld; zentr. MF, Rechtsaußen |
16 | Daniele De Rossi | Italien | 24.07.1983 | defensives Mittelfeld; zentr. MF, Innenverteidiger |
18 | Ezequiel Ponce | Argentinien / Italien | 29.03.1997 | Mittelstürmer |
20 | Seydou Keita | Mali / Frankreich | 16.01.1980 | zentrales Mittelfeld; defensives Mf. |
21 | William Vainqueur | Frankreich / Haiti | 19.11.1988 | defensives Mittelfeld; zentrals Mf. |
22 | Stephan El Shaarawy | Italien | 27.10.1992 | Linksaußen; Rechtsaußen, off. Mf. |
23 | Norbert Gyömbér | Slowakei / Ungarn | 03.07.1992 | Innenverteidiger |
24 | Alessandro Florenzi | Italien | 11.03.1991 | Rechtsaußen; off. MF, Linksaußen, Rechter Verteidiger |
25 | Wojciech Szczesny | Polen | 18.04.1990 | Torwart |
26 | Morgan De Sanctis | Italien | 26.03.1977 | Torwart |
33 | Emerson Palmieri | Brasilien / Italien | 13.03.1994 | linker Verteidiger |
35 | Vasilios Torosidis | Griechenland | 10.06.1985 | rechter Verteidiger; linker VT, Rechtsaußen |
44 | Konstantinos Manolas | Griechenland | 14.06.1991 | Innenverteidiger |
48 | Salih Ucan | Türkei | 06.01.1994 | offensives Mittelfeld; zentrales Mf. |
87 | Ervin Zukanovic | Bosnien-Herzegowina | 11.02.1987 | Innenverteidiger; linker Vt., def. MF. |
97 | Umar Sadiq | Nigeria | 02.02.1997 | Mittelstürmer |
TR | Luciano Spalletti | Italien | 07.03.1959 | Trainer |
Nächstes Spiel
Keine Spiele vorhandenMeistgelesene Artikel
- No results available
Neueste Beiträge im Forum
Romazone auf flickr
Kategorien
- Allgemein (67)
- Champions League (57)
- Ergebnisse und Tabelle (50)
- Europa League (20)
- Finanzberichte (96)
- Nachberichte (251)
- News des Tages (252)
- Pressekonferenzen (273)
- Serie A (258)
- Spieleraussagen (187)
- Squadra Azzurra (34)
- TIM Cup (13)
- Trainingsberichte (356)
- Transfergerüchte (123)
- Transfers (119)
- Vorberichte (229)
Archive
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012