Zugänge
Position | Name | Nationalität | ehemaliger Verein |
---|
Abwehr | Rafael Toloi * | Brasilien / Italien | FC Sao Paulo |
Mittelfeld | Leandro Paredes | Argentinien | Boca Juniors |
Angriff | Antonio Sanabria | Paraguay | FC Barcelona B |
Abwehr | Vlad Marin * | Rumänien / Italien | Juventus Turin |
Mittelfeld | Alberto Tibolla * | Italien | Chievo Verona |
Angriff | Valmir Berisha | Schweden / Albanien | Halmstads BK |
Angriff | Tomas Vestenicky | Slowakei | FC Nitra |
Abwehr | Petar Golubovic | Serbien | OFK Belgrad |
Mittelfeld | Michel Bastos * | Brasilien / Frankreich | Al Ain FC |
Angriff | Giammario Piscitella ° | Italien | Pescara Calcio |
Mittelfeld | Radja Nainggolan | Belgien | Cagliari Calcio |
Mittelfeld | Adem Ljajic | Serbien | ACF Fiorentina |
Mittelfeld | Gervinho | Elfenbeinküste | Arsenal London |
Tor | Morgan De Sanctis | Italien | SSC Napoli |
Abwehr | Maicon Douglas Sisenando | Brasilien | Manchester City |
Mittelfeld | Kevin Strootman | Holland | PSV Eindhoven |
Mittelfeld | Francesco Di Mariano | Italien | US Lecce |
Abwehr | Mehdi Benatia | Marokko / Frankreich | Udinese Calcio |
Tor | Lukasz Skorupski | Polen | Gornik Zabrze |
Abwehr | Tin Jedvaj | Kroatien | Dinamo Zagreb |
Angriff | Marco Borriello ° | Italien | FC Genoa |
Abwehr | Alessandro Crescenzi ° | Italien | Novara Calcio |
Mittelfeld | Valerio Verre ° | Italien | AC Siena |
Angriff | Gadji Celi Carmel Junior TALLO ° | Elfenbeinküste | AS Bari |
Trainer | Rudi Garcia | Frankreich | OSC Lille |
Abwehr | Vasilios Torosidis | Griechenland | Olympiacos Piräus |
Abgänge
Position | Name | Nationalität | neuer Verein |
---|
* ausgeliehen/verliehen/Comproprietà
° aus Leihe/Comproprietà retour